姜里湖
外观
| 姜里湖 | |||
|---|---|---|---|
| 投手 | |||
| 出生: 1990年7月10日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2009年4月30日,代表耐克森英雄 | |||
| 生涯成績 (2022年球季止) | |||
| 勝投—敗投 | 31—29 | ||
| 中繼—救援 | 48—2 | ||
| 三振—四壞 | 617—381 | ||
| 防禦率 | 5.07 | ||
| 球队 | |||
姜里湖(韓語:강윤구,1990年7月10日—) ,是韓國的棒球選手之一,目前效力於韓國職棒樂天巨人隊,守備位置為投手[1]。
經歷
[编辑]- 首爾梨水初等學校
- 首爾京院中學
- 首爾將忠高等學校
- 韓國職棒耐克森英雄(2009年-2016年)
- 尚武鳳凰隊(2015年-2016年)
- 韓國職棒NC恐龍(2017年-2021年)
- 韓國職棒樂天巨人(2022年)
職棒生涯成績
[编辑]| 年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 耐克森英雄 | 45 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 79 | 70 | 49 | 80.0 | 5.51 | 1.68 |
| 2010 | 耐克森英雄 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 12 | 15.0 | 7.20 | 1.87 |
| 2011 | 耐克森英雄 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5 | 21.0 | 2.14 | 1.24 |
| 2012 | 耐克森英雄 | 27 | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | 74 | 57 | 125.2 | 4.08 | 1.30 |
| 2013 | 耐克森英雄 | 41 | 17 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 131 | 75 | 63 | 130.0 | 4.36 | 1.44 |
| 2014 | 耐克森英雄 | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | 36 | 42.0 | 7.71 | 2.19 |
| 2016 | 耐克森英雄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 18.00 | 2.00 |
| 2017 | NC恐龍 | 36 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 24 | 27 | 54.2 | 4.45 | 1.48 |
| 2018 | NC恐龍 | 69 | 0 | 7 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 65 | 26 | 37 | 54.2 | 6.09 | 1.46 |
| 2019 | NC恐龍 | 67 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 24 | 28 | 56.1 | 4.47 | 1.40 |
| 2020 | NC恐龍 | 30 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 16 | 21.0 | 6.86 | 2.00 |
| 2021 | NC恐龍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2.0 | 18.00 | 3.50 |
| 樂天巨人 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 11 | 14.0 | 7.07 | 2.00 | |
| 合計 | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 15 | 16.0 | 8.44 | 2.19 | |
| 2022 | 樂天巨人 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 13 | 21.1 | 5.48 | 1.45 |
| 合計 | 13年 | 402 | 71 | 31 | 29 | 48 | 2 | 1 | 0 | 617 | 381 | 360 | 638.2 | 5.07 | 1.53 |
參考資料
[编辑]- ^ "네가 필요해" 만류에도 생애 첫 FA 도전…'가시밭길' 택한 14년차 베테랑의 진짜 속내 [인터뷰] (页面存档备份,存于互联网档案馆),조선일보 ,20221117
外部連結
[编辑]- 姜里湖在韓國職棒官網(投手)(英语)
- 姜里湖在Baseball-Reference.com(小聯盟以及海外聯盟)(英语)