金大祐
外观
| 金大祐 | |||
|---|---|---|---|
| 三星獅 – 背号17 | |||
| 投手 | |||
| 出生: 1988年11月21日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2011年6月4日,代表耐克森英雄 | |||
| 生涯成績 (2023年球季止) | |||
| 勝投—敗投 | 27-26 | ||
| 中繼—救援 | 23-2 | ||
| 三振—四壞 | 395-237 | ||
| 防禦率 | 5.75 | ||
| 球队 | |||
金大祐(韓語:김대우,1988年11月21日—) ,是韓國的棒球選手之一,目前效力於韓國職棒三星獅隊,守備位置為投手[1]。
經歷
[编辑]職棒生涯成績
[编辑]| 年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 耐克森英雄 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 18 | 27.0 | 6.00 | 1.67 |
| 2014 | 耐克森英雄 | 30 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 45 | 45 | 73.2 | 5.50 | 1.81 |
| 2015 | 耐克森英雄 | 47 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 63 | 31 | 39 | 71.0 | 4.94 | 1.58 |
| 2016 | 三星獅 | 67 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 37 | 66.0 | 5.05 | 1.53 |
| 2017 | 三星獅 | 25 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 53 | 50.0 | 9.54 | 1.94 |
| 2018 | 三星獅 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 32 | 36.1 | 7.93 | 1.95 |
| 2019 | 三星獅 | 44 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 34 | 59.2 | 5.13 | 1.29 |
| 2020 | 三星獅 | 28 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | 44 | 77.2 | 5.10 | 1.56 |
| 2021 | 三星獅 | 31 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 36 | 51.0 | 6.35 | 1.23 |
| 2022 | 三星獅 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4.1 | 2.08 | 0.92 |
| 2023 | 三星獅 | 44 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 22 | 32 | 64.0 | 4.50 | 1.38 |
| 2024 | 三星獅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 12年 | 352 | 42 | 27 | 24 | 19 | 2 | 0 | 0 | 395 | 237 | 371 | 580.2 | 5.75 | 1.61 |
參考資料
[编辑]- ^ 이학주와 바꾼 장신의 기대주, 드디어 삼성 데뷔전 "김대우 역할해줄 것" (页面存档备份,存于互联网档案馆),조선일보 ,20220522
外部連結
[编辑]- 金大祐在韓國職棒官網(投手)(英语)
- 金大祐在Baseball-Reference.com(小聯盟以及海外聯盟)(英语)